#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - rebotes

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min RT RO RD
1 Ruan #8 Paulistano 2 21.58 9.50 3.00 6.50
2 Moreira #77 Mogi 16 22.10 7.94 2.44 5.50
3 Paranhos #24 Minas 41 22.78 7.29 2.05 5.24
4 Gabriel Jaú #9 Flamengo 41 24.80 7.10 2.27 4.83
5 Andrezão #10 Cerrado 30 24.01 7.07 2.30 4.77
6 Duane Johnson #12 União Corinthians 36 33.62 6.97 2.03 4.94
7 Demétrio #71 Corinthians 35 25.58 6.97 2.09 4.89
8 Márcio #3 Sesi Franca 42 22.00 6.69 2.02 4.67
9 Jeremy #13 Bauru Basket 31 28.30 6.58 1.68 4.90
10 Ansaloni #22 São Paulo 43 22.75 6.37 1.02 5.35
11 Novaes #17 Pato Basquete 33 30.11 6.36 2.00 4.36
12 Rodrigues #16 Bauru Basket 43 30.26 6.33 2.44 3.88
13 Ponti #32 Pinheiros 11 20.35 6.27 2.09 4.18
14 Lucas Dias #9 Sesi Franca 42 31.43 6.24 1.64 4.60
15 Green #3 Cerrado 8 26.42 6.13 1.50 4.63
16 Paulichi #13 R10 Score Vasco da Gama 43 32.17 6.07 2.21 3.86
17 R. Rachel #20 UNIFACISA 36 25.01 6.00 1.67 4.33
18 Renato #15 Coop/São José Basketball 32 25.53 5.84 1.91 3.94
19 Mineiro #12 Minas 44 25.43 5.75 1.23 4.52
20 Diego #24 Caxias do Sul Basquete 36 26.03 5.72 1.94 3.78
21 Paulo L. #13 BRB/Brasília 34 34.63 5.68 1.18 4.50
22 Scott #22 Flamengo 21 18.94 5.57 1.52 4.05
23 Veríssimo #11 Pato Basquete 34 23.22 5.53 1.65 3.88
24 Lema #17 Coop/São José Basketball 38 26.60 5.53 1.03 4.50
25 Doria #7 Paulistano 41 22.94 5.49 2.34 3.15
26 Aguerre #27 Pinheiros 38 25.69 5.42 0.82 4.61
27 Lupa #18 Mogi 35 21.52 5.40 1.63 3.77
28 Emanuel #22 Botafogo 37 26.76 5.35 1.30 4.05
29 D. Nunes #24 Fortaleza B. C. / CFO 29 26.22 5.34 1.55 3.79
30 Pedro Nunes #10 Corinthians 33 27.03 5.30 1.79 3.52
31 Tom #22 BRB/Brasília 27 26.29 5.11 2.07 3.04
32 Cooper #2 BRB/Brasília 36 34.46 5.11 0.75 4.36
33 Materan #10 Pato Basquete 38 26.81 5.08 0.74 4.34
34 Hubner #77 UNIFACISA 39 18.51 5.03 1.59 3.44
35 Yago #8 Botafogo 1 11.85 5.00 2.00 3.00
36 França #0 Botafogo 3 22.86 5.00 1.00 4.00
37 Leal #2 Coop/São José Basketball 28 21.54 5.00 2.04 2.96
38 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 41 29.34 5.00 0.61 4.39
39 Du Sommer #16 Pato Basquete 37 27.88 4.97 1.70 3.27
40 Dos Santos #0 Coop/São José Basketball 36 23.03 4.92 1.03 3.89
41 Ewing #35 Fortaleza B. C. / CFO 41 25.57 4.85 1.24 3.61
42 Didi #7 Flamengo 38 27.88 4.84 0.84 4.00
43 Hobson #1 Botafogo 6 29.10 4.83 0.83 4.00
44 L. Cauê #23 Corinthians 38 17.80 4.82 1.55 3.26
45 Cauê #8 R10 Score Vasco da Gama 38 28.98 4.82 0.87 3.95
46 Borovnjak #42 Pinheiros 20 25.32 4.70 1.00 3.70
47 Agapy #33 Pinheiros 37 13.41 4.68 2.24 2.43
48 Nesbitt #25 UNIFACISA 39 18.40 4.67 2.05 2.62
49 Filipovity #35 Flamengo 23 24.04 4.65 1.30 3.35
50 Victão #10 Paulistano 38 26.06 4.58 1.95 2.63
51 Brunão #11 Paulistano 40 18.17 4.58 1.30 3.28
52 Gillard #7 Cerrado 9 21.62 4.56 0.78 3.78
53 Shamell #24 Mogi 37 30.21 4.49 0.46 4.03
54 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 32 24.21 4.44 1.44 3.00
55 Mathias #12 R10 Score Vasco da Gama 39 13.05 4.44 1.10 3.33
56 Maciel #15 Bauru Basket 43 17.88 4.42 1.37 3.05
57 Dreper #11 Cerrado 14 26.53 4.36 1.21 3.14
58 Alex #10 Bauru Basket 41 33.27 4.34 0.51 3.83
59 Alaekwe #20 BRB/Brasília 36 33.04 4.33 0.56 3.78
60 Siewert #23 São Paulo 42 25.87 4.33 1.33 3.00
61 Guizão #18 Botafogo 20 14.42 4.30 1.55 2.75
62 Gui Abreu #33 Paulistano 41 21.79 4.24 1.61 2.63
63 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 36 20.99 4.22 1.69 2.53
64 Hettsheimeir #30 Corinthians 25 20.93 4.16 0.64 3.52
65 Olivinha #16 Flamengo 27 14.83 4.15 1.48 2.67
66 Elinho #55 Corinthians 37 32.72 4.14 0.49 3.65
67 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 35 16.82 4.11 1.34 2.77
68 Queiros #3 Fortaleza B. C. / CFO 38 24.82 4.11 0.84 3.26
69 Thornton #0 Botafogo 32 38.04 4.09 2.09 2.00
70 Pecos #14 Pato Basquete 34 19.27 4.09 1.24 2.85
71 Gui Santos #8 Cerrado 36 27.78 4.08 1.31 2.78
72 Jimmy #18 Pinheiros 38 31.43 4.08 0.87 3.21
73 Miller #33 São Paulo 41 34.13 4.07 0.54 3.54
74 Antônio #11 UNIFACISA 25 23.84 4.04 1.52 2.52
75 Chourio #18 Coop/São José Basketball 38 29.18 4.03 0.87 3.16
76 Onwenu #1 Corinthians 38 22.34 4.00 0.95 3.05
77 Augusto #13 Botafogo 31 15.63 3.94 1.48 2.45
78 Wesley #21 Sesi Franca 42 17.88 3.90 1.62 2.29
79 Maique #8 Flamengo 34 16.79 3.88 1.59 2.29
80 Humberto #19 R10 Score Vasco da Gama 39 29.64 3.87 0.77 3.10
81 Tyrone #0 São Paulo 36 20.56 3.86 0.83 3.03
82 Marquinhos #11 R10 Score Vasco da Gama 40 26.80 3.83 0.33 3.50
83 Crescenzi #2 Paulistano 39 26.68 3.82 0.64 3.18
84 Djalo #7 Pinheiros 32 26.17 3.78 1.13 2.66
85 David Jackson #32 Sesi Franca 26 26.96 3.77 0.38 3.38
86 Buford Jr. #44 Fortaleza B. C. / CFO 23 23.52 3.70 0.70 3.00
87 Anderson #32 Paulistano 41 20.01 3.68 0.98 2.71
88 Enzo #30 União Corinthians 28 27.38 3.68 1.00 2.68
89 Von Haydin #30 Cerrado 36 25.55 3.67 0.58 3.08
90 Jhonatan #7 Sesi Franca 35 23.95 3.66 0.74 2.91
91 Eddy #29 Fortaleza B. C. / CFO 29 27.59 3.59 1.00 2.59
92 Renan #44 Minas 43 17.80 3.56 1.19 2.37
93 Balbi #6 Flamengo 42 25.21 3.52 0.45 3.07
94 Maicon #13 Cerrado 36 15.04 3.50 1.58 1.92
95 Gaskins #2 UNIFACISA 38 28.74 3.50 0.42 3.08
96 Bennett #3 São Paulo 44 33.95 3.50 0.77 2.73
97 Buiú #14 Cerrado 36 27.39 3.44 0.89 2.56
98 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 41 31.37 3.44 0.66 2.78
99 Baralle #5 Minas 44 25.71 3.43 0.70 2.73
100 André Góes #40 UNIFACISA 38 24.73 3.42 0.47 2.95
101 Giga #21 Botafogo 35 17.09 3.40 1.26 2.14
102 Cassiano #7 Fortaleza B. C. / CFO 41 23.02 3.39 0.44 2.95
103 Adyel #2 Pinheiros 30 19.97 3.33 0.90 2.43
104 Pastor #9 Mogi 36 18.68 3.33 1.00 2.33
105 J J #1 União Corinthians 36 21.91 3.33 0.94 2.39
106 Ware #3 Mogi 20 16.68 3.30 0.85 2.45
107 Brite #3 Bauru Basket 43 28.23 3.28 0.86 2.42
108 H. Guillent #19 Sesi Franca 38 23.10 3.26 0.47 2.79
109 Malachias #31 União Corinthians 38 17.08 3.26 0.87 2.39
110 Sena #21 Caxias do Sul Basquete 27 22.00 3.26 1.19 2.07
111 Davi #5 Cerrado 36 28.16 3.25 0.86 2.39
112 Corvalan #7 UNIFACISA 39 30.47 3.23 0.41 2.82
113 Betinho #26 São Paulo 36 22.80 3.22 0.69 2.53
114 Ferreyra #9 Paulistano 36 25.96 3.19 0.44 2.75
115 Gemerson #6 Minas 38 16.63 3.18 1.13 2.05
116 Dawkins #14 Caxias do Sul Basquete 35 32.31 3.14 0.40 2.74
117 Figueredo #91 Coop/São José Basketball 37 31.98 3.14 0.59 2.54
118 Lessa #32 Mogi 37 30.13 3.11 0.65 2.46
119 Gui #1 Flamengo 41 27.42 3.10 0.59 2.51
120 Fuzaro #9 Minas 43 23.67 3.09 0.58 2.51
121 # Minas 12 19.73 3.08 0.33 2.75
122 Jamaal #5 Botafogo 26 30.54 3.08 0.31 2.77
123 Serjão #21 R10 Score Vasco da Gama 43 14.31 3.07 1.14 1.93
124 Matheusinho #7 Botafogo 34 22.88 3.06 0.50 2.56
125 Scheuer #14 Pinheiros 36 16.05 3.06 0.97 2.08
126 Ruivo #4 Pinheiros 38 29.31 3.05 0.42 2.63
127 Eugeniusz #6 R10 Score Vasco da Gama 43 26.65 3.02 0.74 2.28
128 Gerson #1 UNIFACISA 3 13.11 3.00 1.33 1.67
129 Coelho #10 São Paulo 32 21.04 2.97 0.94 2.03
130 Scala #6 Sesi Franca 42 25.54 2.95 0.52 2.43
131 Tiago #31 Cerrado 36 17.09 2.94 0.83 2.11
132 Vezaro #10 Minas 43 21.26 2.93 0.98 1.95
133 Hinkle #73 Sesi Franca 28 22.54 2.93 0.46 2.46
134 Solanas #8 UNIFACISA 37 24.12 2.86 0.76 2.11
135 Samuel #20 Fortaleza B. C. / CFO 26 8.70 2.85 1.15 1.69
136 Cuello #44 Flamengo 42 25.84 2.83 0.93 1.90
137 Djokovic #8 União Corinthians 34 31.23 2.82 0.21 2.62
138 Beller #77 BRB/Brasília 28 19.35 2.82 1.04 1.79
139 Clark #15 Corinthians 28 27.60 2.82 0.71 2.11
140 Kendall #21 União Corinthians 37 23.52 2.81 0.32 2.49
141 Chuzito #8 Minas 44 26.35 2.80 0.39 2.41
142 Pedro #9 Bauru Basket 43 22.49 2.77 0.44 2.33
143 Fischer #5 São Paulo 38 28.88 2.76 0.42 2.34
144 Mogi #4 Caxias do Sul Basquete 33 23.77 2.76 1.18 1.58
145 Jonathan #12 Cerrado 28 10.14 2.71 1.04 1.68
146 Cauê Borges #4 Corinthians 35 27.08 2.71 0.66 2.06
147 Kayo #23 Flamengo 10 15.19 2.70 1.10 1.60
148 Buffat #9 Pinheiros 3 13.30 2.67 0.33 2.33
149 G. Basílio #1 R10 Score Vasco da Gama 37 24.48 2.65 0.57 2.08
150 Arthur #36 Coop/São José Basketball 38 16.52 2.55 0.58 1.97
151 Deryk #9 BRB/Brasília 36 19.49 2.53 0.83 1.69
152 Diarra #30 Flamengo 11 11.44 2.45 1.09 1.36
153 Josuel #12 Mogi 36 17.86 2.44 1.11 1.33
154 Michel #24 Pato Basquete 38 23.14 2.42 0.66 1.76
155 Lucas #10 Mogi 37 29.62 2.41 0.49 1.92
156 Faverani #13 São Paulo 35 12.20 2.40 0.31 2.09
157 Magna #20 Pato Basquete 38 16.85 2.39 0.61 1.79
158 Patrick #11 Botafogo 28 19.85 2.39 0.46 1.93
159 Oliveira #23 Botafogo 9 7.22 2.33 1.11 1.22
160 Edu Marília #11 Sesi Franca 41 8.45 2.32 0.44 1.88
161 Gabriel #11 Caxias do Sul Basquete 28 18.11 2.29 0.82 1.46
162 Vithinho #9 UNIFACISA 39 18.34 2.28 0.36 1.92
163 Scott Machado #3 Flamengo 35 20.82 2.26 0.23 2.03
164 Gemadinha #35 Bauru Basket 44 23.73 2.20 0.43 1.77
165 Isaac #7 Corinthians 38 17.34 2.16 0.53 1.63
166 Augusto #5 Coop/São José Basketball 37 20.37 2.14 0.30 1.84
167 Santiago #9 Botafogo 33 20.96 2.12 0.39 1.73
168 Coimbra #14 União Corinthians 22 13.89 2.09 0.59 1.50
169 Konsztadt #7 Caxias do Sul Basquete 33 24.48 2.06 0.15 1.91
170 Felipe #22 Bauru Basket 13 7.90 2.00 0.54 1.46
171 Anderson Jr. #33 Pato Basquete 15 6.22 2.00 1.13 0.87
172 Salsamendi #10 Fortaleza B. C. / CFO 17 16.34 1.94 0.71 1.24
173 Dalaqua #8 BRB/Brasília 36 27.48 1.89 0.64 1.25
174 Machado Jr. #55 União Corinthians 23 12.08 1.87 0.78 1.09
175 Cabrera #5 Bauru Basket 38 14.41 1.79 0.32 1.47
176 Gregate #1 Coop/São José Basketball 22 16.28 1.77 0.77 1.00
177 Yuri #27 Minas 35 6.66 1.77 0.77 1.00
178 Alex #4 Paulistano 35 10.29 1.77 0.83 0.94
179 Barnes #34 Pato Basquete 35 30.90 1.74 0.34 1.40
180 Vitinho #0 Paulistano 18 11.26 1.72 0.28 1.44
181 Wini Silva #15 Minas 24 6.16 1.71 0.71 1.00
182 Nique #1 São Paulo 3 5.68 1.67 0.33 1.33
183 Zu Jr. #58 Sesi Franca 42 15.14 1.67 0.57 1.10
184 Cortés #25 Minas 26 16.60 1.65 0.31 1.35
185 Penteado #12 Pato Basquete 28 9.77 1.64 0.36 1.29
186 Murilo #6 Paulistano 8 8.54 1.63 0.13 1.50
187 Larry #4 Bauru Basket 44 15.91 1.61 0.36 1.25
188 Rojas #12 Corinthians 30 7.12 1.57 0.47 1.10
189 Emerson Bahia #28 BRB/Brasília 22 11.18 1.55 0.73 0.82
190 Raymundo #17 Corinthians 28 5.62 1.54 0.75 0.79
191 Bebeto #10 Botafogo 2 4.75 1.50 1.00 0.50
192 Daniel #21 Minas 2 4.44 1.50 0.50 1.00
193 Barbosa #14 Botafogo 18 9.21 1.50 0.22 1.28
194 Vinícius #3 Paulistano 37 17.56 1.46 0.24 1.22
195 Arthur #7 União Corinthians 33 16.32 1.36 0.24 1.12
196 Fabricio #10 R10 Score Vasco da Gama 43 11.52 1.35 0.26 1.09
197 Gui Bento #7 BRB/Brasília 12 9.84 1.33 0.33 1.00
198 Atauri #18 Paulistano 33 9.72 1.33 0.24 1.09
199 Gustavo #33 Mogi 23 6.68 1.30 0.61 0.70
200 Campos #2 Corinthians 35 12.76 1.29 0.29 1.00
201 Seixas #9 Paulistano 22 11.53 1.27 0.27 1.00
202 Vitor #19 Coop/São José Basketball 37 7.99 1.27 0.68 0.59
203 Afonso #20 Coop/São José Basketball 8 5.23 1.25 0.88 0.38
204 Nathan #43 Sesi Franca 32 7.50 1.22 0.25 0.97
205 Barry #6 Mogi 35 14.09 1.20 0.43 0.77
206 T. Faria #1 Pinheiros 33 13.51 1.15 0.30 0.85
207 Fidelis #17 Pinheiros 9 7.57 1.11 0.67 0.44
208 Honorato #23 Cerrado 28 5.47 1.11 0.25 0.86
209 Vitor Borges #28 Caxias do Sul Basquete 16 7.93 1.06 0.31 0.75
210 Euler #0 R10 Score Vasco da Gama 1 5.18 1.00 0.00 1.00
211 Brayan #17 Caxias do Sul Basquete 1 10.73 1.00 0.00 1.00
212 Yan #20 Flamengo 1 4.23 1.00 0.00 1.00
213 Rayson #55 Paulistano 7 10.75 1.00 0.00 1.00
214 João M #1 Sesi Franca 14 5.11 1.00 0.07 0.93
215 Lucas #12 Botafogo 20 7.49 1.00 0.35 0.65
216 Gabriel #77 Fortaleza B. C. / CFO 26 10.52 1.00 0.19 0.81
217 Pedro #9 Coop/São José Basketball 38 7.94 1.00 0.39 0.61
218 Ale #4 R10 Score Vasco da Gama 36 5.40 0.97 0.17 0.81
219 Landeira #22 Corinthians 25 6.18 0.96 0.24 0.72
220 Thaylor #6 União Corinthians 28 10.27 0.93 0.21 0.71
221 Bonfim #19 Pato Basquete 27 4.24 0.93 0.52 0.41
222 Elias #27 Caxias do Sul Basquete 26 10.64 0.92 0.19 0.73
223 Fellipe #6 Botafogo 10 4.86 0.90 0.40 0.50
224 Lopes #44 Botafogo 27 9.47 0.89 0.15 0.74
225 J. Cesar #41 União Corinthians 15 4.67 0.87 0.20 0.67
226 Omena #16 Pinheiros 37 9.77 0.86 0.46 0.41
227 Dos Santos #17 Botafogo 6 10.79 0.83 0.33 0.50
228 Zibecchi #3 Botafogo 6 10.49 0.83 0.33 0.50
229 Alexandrino #3 BRB/Brasília 5 4.50 0.80 0.20 0.60
230 Tarek #7 R10 Score Vasco da Gama 10 1.87 0.80 0.40 0.40
231 Vitinho #7 Mogi 34 8.12 0.79 0.15 0.65
232 Luan #2 Botafogo 23 8.44 0.78 0.30 0.48
233 Léo Abreu #13 Paulistano 13 6.35 0.77 0.23 0.54
234 Colina #8 Mogi 29 9.47 0.76 0.21 0.55
235 João Marcos #2 Bauru Basket 4 3.91 0.75 0.50 0.25
236 Caio #80 Flamengo 4 4.82 0.75 0.50 0.25
237 Bruno #9 Fortaleza B. C. / CFO 8 4.99 0.75 0.00 0.75
238 Gustavo #6 BRB/Brasília 23 5.21 0.74 0.35 0.39
239 V. Cauã #3 Pinheiros 11 4.64 0.73 0.45 0.27
240 Caldeira #6 Coop/São José Basketball 17 4.26 0.71 0.29 0.41
241 Enrico #15 Pinheiros 25 3.89 0.68 0.20 0.48
242 Arthur B. #30 Mogi 3 5.99 0.67 0.00 0.67
243 Motta #13 Flamengo 18 5.51 0.67 0.22 0.44
244 Rodriguez #14 Minas 14 6.16 0.64 0.07 0.57
245 Victor #3 Pato Basquete 10 3.99 0.60 0.00 0.60
246 Miguel #14 São Paulo 20 5.32 0.60 0.25 0.35
247 Weber #29 R10 Score Vasco da Gama 29 2.61 0.55 0.24 0.31
248 Vilarinho #1 BRB/Brasília 28 6.02 0.54 0.14 0.39
249 Raviery #34 UNIFACISA 2 1.31 0.50 0.00 0.50
250 Neto #35 Paulistano 10 2.58 0.50 0.20 0.30
251 Luiggi #10 Pinheiros 7 1.56 0.43 0.29 0.14
252 Ferreira #4 UNIFACISA 11 1.97 0.36 0.09 0.27
253 Bruno #14 Coop/São José Basketball 3 3.10 0.33 0.00 0.33
254 Gonçalves #12 São Paulo 3 1.04 0.33 0.00 0.33
255 Felipão #35 Coop/São José Basketball 3 1.44 0.33 0.00 0.33
256 João Paulo #77 Sesi Franca 3 2.39 0.33 0.33 0.00
257 Lelê #1 Minas 6 5.07 0.33 0.17 0.17
258 Gustavo #7 Bauru Basket 15 4.12 0.33 0.07 0.27
259 Leoni #2 Flamengo 13 5.64 0.31 0.00 0.31
260 Cauã #17 Fortaleza B. C. / CFO 4 1.20 0.25 0.00 0.25
261 Evandro #1 Bauru Basket 4 2.24 0.25 0.25 0.00
262 Motta #0 Cerrado 8 1.50 0.25 0.25 0.00
263 Garcia #5 União Corinthians 7 1.27 0.14 0.14 0.00
264 Lucas #19 UNIFACISA 14 1.60 0.07 0.00 0.07
265 Traldi #11 Mogi 1 0.35 0.00 0.00 0.00
266 Marson #12 Paulistano 1 1.87 0.00 0.00 0.00
267 Vinícius Flores #2 Sesi Franca 1 1.15 0.00 0.00 0.00
268 Vinicius #34 Sesi Franca 1 3.62 0.00 0.00 0.00
269 Stocco #89 Botafogo 1 2.50 0.00 0.00 0.00
270 Luís Piá #13 Sesi Franca 1 0.73 0.00 0.00 0.00
271 Caio #8 Bauru Basket 1 1.92 0.00 0.00 0.00
272 Thiago #20 São Paulo 1 0.78 0.00 0.00 0.00
273 Fernando #2 Minas 1 2.08 0.00 0.00 0.00
274 Fernando #1 Cerrado 2 1.88 0.00 0.00 0.00
275 Matheus #9 Corinthians 2 1.59 0.00 0.00 0.00
276 Lucas #9 R10 Score Vasco da Gama 2 2.61 0.00 0.00 0.00
277 Alex Davi #4 Cerrado 2 0.89 0.00 0.00 0.00
278 Vitor Hugo #22 Sesi Franca 2 1.46 0.00 0.00 0.00
279 Lucas #3 Corinthians 2 0.83 0.00 0.00 0.00
280 Luiz Guilherme #35 Mogi 2 1.09 0.00 0.00 0.00
281 Kaique #8 Corinthians 3 0.85 0.00 0.00 0.00
282 Brasil #3 R10 Score Vasco da Gama 3 5.62 0.00 0.00 0.00
283 Gelascov #10 Coop/São José Basketball 3 1.78 0.00 0.00 0.00
284 Rocha #8 Pato Basquete 3 1.54 0.00 0.00 0.00
285 Matias #33 Caxias do Sul Basquete 3 2.04 0.00 0.00 0.00
286 Gueiros #92 Flamengo 4 1.40 0.00 0.00 0.00
287 Jhow #4 União Corinthians 4 3.72 0.00 0.00 0.00
288 Igor #16 São Paulo 8 0.81 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.