#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - eficiencia

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min EF PTS RT AS BR TO ER
1 Lucas Dias #9 Sesi Franca 42 31.43 20.00 18.81 6.24 2.74 1.12 0.71 1.93
2 Duane Johnson #12 União Corinthians 36 33.62 18.67 14.64 6.97 3.75 1.69 0.50 1.86
3 Thornton #0 Botafogo 32 38.04 17.38 21.69 4.09 2.88 0.88 0.16 2.00
4 Rodrigues #16 Bauru Basket 43 30.26 16.16 13.95 6.33 1.05 0.51 0.58 1.72
5 Gabriel Jaú #9 Flamengo 41 24.80 16.12 13.68 7.10 1.78 1.22 0.49 2.12
6 Paulichi #13 R10 Score Vasco da Gama 43 32.17 16.12 14.16 6.07 1.65 0.84 0.74 2.09
7 Cooper #2 BRB/Brasília 36 34.46 16.11 17.61 5.11 4.19 1.14 0.08 2.69
8 Márcio #3 Sesi Franca 42 22.00 15.62 13.50 6.69 0.95 0.71 0.64 2.26
9 Elinho #55 Corinthians 37 32.72 15.49 9.57 4.14 9.08 1.46 0.03 2.65
10 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 41 29.34 15.37 10.32 5.00 4.37 1.24 0.10 1.98
11 Borovnjak #42 Pinheiros 20 25.32 15.25 16.95 4.70 1.50 0.40 0.25 2.45
12 Novaes #17 Pato Basquete 33 30.11 15.24 11.67 6.36 2.36 0.55 0.39 1.09
13 Brite #3 Bauru Basket 43 28.23 15.14 14.00 3.28 3.60 2.00 0.14 1.79
14 Figueredo #91 Coop/São José Basketball 37 31.98 14.86 12.65 3.14 6.89 1.22 0.05 2.35
15 Dreper #11 Cerrado 14 26.53 14.79 15.29 4.36 1.14 1.79 0.57 1.21
16 Paulo L. #13 BRB/Brasília 34 34.63 14.74 14.74 5.68 1.50 1.26 0.50 1.85
17 Jeremy #13 Bauru Basket 31 28.30 14.71 11.23 6.58 1.87 0.68 0.90 1.39
18 Renato #15 Coop/São José Basketball 32 25.53 14.66 11.31 5.84 2.22 0.91 0.28 1.69
19 Baralle #5 Minas 44 25.71 14.48 12.43 3.43 5.09 1.09 0.16 1.70
20 Jamaal #5 Botafogo 26 30.54 14.35 14.46 3.08 5.04 0.92 0.00 2.42
21 David Jackson #32 Sesi Franca 26 26.96 14.35 11.77 3.77 3.08 0.96 0.04 0.88
22 Alex #10 Bauru Basket 41 33.27 14.32 12.83 4.34 5.71 1.54 0.12 3.12
23 Paranhos #24 Minas 41 22.78 14.32 12.00 7.29 1.00 0.68 0.34 1.90
24 D. Nunes #24 Fortaleza B. C. / CFO 29 26.22 14.24 11.45 5.34 1.62 0.52 0.55 1.31
25 Miller #33 São Paulo 41 34.13 14.15 12.85 4.07 2.46 0.85 0.73 1.93
26 Marquinhos #11 R10 Score Vasco da Gama 40 26.80 14.05 14.58 3.83 3.05 0.93 0.25 2.13
27 Balbi #6 Flamengo 42 25.21 14.02 8.74 3.52 6.14 1.69 0.05 1.62
28 Shamell #24 Mogi 37 30.21 14.00 14.30 4.49 2.78 0.95 0.08 2.05
29 Corvalan #7 UNIFACISA 39 30.47 14.00 14.03 3.23 3.69 1.62 0.05 2.26
30 Chuzito #8 Minas 44 26.35 13.66 14.64 2.80 3.52 0.77 0.07 1.70
31 Ansaloni #22 São Paulo 43 22.75 13.49 11.72 6.37 1.26 0.37 0.30 1.49
32 Cauê Borges #4 Corinthians 35 27.08 13.43 13.66 2.71 2.31 0.94 0.09 1.34
33 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 41 31.37 13.41 15.68 3.44 2.61 0.98 0.27 2.05
34 Mineiro #12 Minas 44 25.43 13.41 8.82 5.75 1.75 0.80 0.57 0.75
35 Fischer #5 São Paulo 38 28.88 13.29 13.39 2.76 4.74 0.82 0.00 2.47
36 Demétrio #71 Corinthians 35 25.58 13.20 11.29 6.97 0.80 0.46 0.23 1.03
37 Diego #24 Caxias do Sul Basquete 36 26.03 13.19 11.94 5.72 1.47 1.08 0.33 1.78
38 Doria #7 Paulistano 41 22.94 13.12 9.98 5.49 1.85 1.39 0.27 1.49
39 Scala #6 Sesi Franca 42 25.54 13.05 10.29 2.95 4.45 0.69 0.00 1.36
40 Scott #22 Flamengo 21 18.94 12.95 11.05 5.57 1.38 0.62 0.10 1.81
41 Cauê #8 R10 Score Vasco da Gama 38 28.98 12.74 5.74 4.82 5.50 1.32 0.39 1.66
42 Ferreyra #9 Paulistano 36 25.96 12.69 13.00 3.19 3.58 0.97 0.06 1.94
43 Lucas #10 Mogi 37 29.62 12.65 13.46 2.41 4.84 0.97 0.08 1.65
44 Didi #7 Flamengo 38 27.88 12.58 11.42 4.84 2.32 1.11 0.05 1.47
45 Crescenzi #2 Paulistano 39 26.68 12.54 12.87 3.82 3.38 1.05 0.10 2.13
46 Green #3 Cerrado 8 26.42 12.50 10.13 6.13 0.88 0.88 0.75 0.75
47 Bennett #3 São Paulo 44 33.95 12.45 11.48 3.50 2.82 1.16 0.05 1.77
48 Gaskins #2 UNIFACISA 38 28.74 12.39 12.82 3.50 2.68 0.71 0.05 1.50
49 Chourio #18 Coop/São José Basketball 38 29.18 12.39 13.50 4.03 2.61 1.66 0.05 2.26
50 Gui #1 Flamengo 41 27.42 12.37 11.93 3.10 2.46 1.22 0.15 1.49
51 Clark #15 Corinthians 28 27.60 12.36 14.64 2.82 2.61 1.04 0.21 2.04
52 Victão #10 Paulistano 38 26.06 12.32 11.97 4.58 1.42 0.53 0.26 1.26
53 R. Rachel #20 UNIFACISA 36 25.01 12.19 10.44 6.00 0.64 0.75 0.75 0.97
54 Jimmy #18 Pinheiros 38 31.43 12.18 12.63 4.08 1.74 1.11 0.00 1.53
55 Alaekwe #20 BRB/Brasília 36 33.04 12.14 15.61 4.33 1.81 1.31 0.36 2.17
56 Andrezão #10 Cerrado 30 24.01 12.10 9.83 7.07 1.20 0.23 0.47 1.77
57 Ruan #8 Paulistano 2 21.58 12.00 9.00 9.50 2.00 0.50 0.00 2.50
58 Veríssimo #11 Pato Basquete 34 23.22 12.00 9.41 5.53 2.12 1.32 0.12 1.50
59 Dawkins #14 Caxias do Sul Basquete 35 32.31 11.83 13.37 3.14 5.03 1.40 0.09 2.80
60 Ponti #32 Pinheiros 11 20.35 11.82 8.55 6.27 2.27 0.82 0.09 1.91
61 Barnes #34 Pato Basquete 35 30.90 11.80 16.17 1.74 3.26 0.34 0.00 2.14
62 França #0 Botafogo 3 22.86 11.67 11.33 5.00 0.67 0.33 1.67 3.00
63 Fuzaro #9 Minas 43 23.67 11.63 9.88 3.09 2.56 0.88 0.40 1.72
64 Djokovic #8 União Corinthians 34 31.23 11.62 13.03 2.82 4.76 0.85 0.15 2.59
65 Emanuel #22 Botafogo 37 26.76 11.51 7.86 5.35 1.62 0.86 0.62 1.38
66 Du Sommer #16 Pato Basquete 37 27.88 11.49 10.41 4.97 1.49 0.54 0.30 1.27
67 Hobson #1 Botafogo 6 29.10 11.33 8.17 4.83 2.33 0.50 0.67 1.00
68 Eugeniusz #6 R10 Score Vasco da Gama 43 26.65 11.28 14.05 3.02 3.37 1.19 0.07 2.81
69 Dos Santos #0 Coop/São José Basketball 36 23.03 11.25 10.44 4.92 1.03 0.69 0.50 1.75
70 Hettsheimeir #30 Corinthians 25 20.93 11.20 13.60 4.16 0.64 0.24 0.08 1.44
71 Solanas #8 UNIFACISA 37 24.12 11.11 11.32 2.86 1.97 0.70 0.11 0.97
72 Ruivo #4 Pinheiros 38 29.31 11.11 6.42 3.05 6.79 0.79 0.00 1.89
73 Lessa #32 Mogi 37 30.13 10.78 10.49 3.11 3.46 1.32 0.05 2.16
74 Materan #10 Pato Basquete 38 26.81 10.71 10.24 5.08 1.68 0.76 0.08 1.47
75 Nesbitt #25 UNIFACISA 39 18.40 10.69 9.41 4.67 0.49 0.41 0.36 1.10
76 Hubner #77 UNIFACISA 39 18.51 10.67 8.36 5.03 0.77 0.44 0.38 1.18
77 Coelho #10 São Paulo 32 21.04 10.66 9.09 2.97 2.69 0.97 0.03 1.28
78 Von Haydin #30 Cerrado 36 25.55 10.58 9.58 3.67 2.53 1.14 0.11 1.25
79 Hinkle #73 Sesi Franca 28 22.54 10.54 10.71 2.93 1.21 0.57 0.14 0.82
80 Wesley #21 Sesi Franca 42 17.88 10.48 8.55 3.90 1.36 0.62 0.60 1.19
81 Davi #5 Cerrado 36 28.16 10.47 9.89 3.25 3.97 1.11 0.06 2.00
82 Ewing #35 Fortaleza B. C. / CFO 41 25.57 10.46 9.61 4.85 1.37 0.71 0.68 2.00
83 Moreira #77 Mogi 16 22.10 10.44 7.31 7.94 0.44 0.50 0.13 1.38
84 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 32 24.21 10.44 8.44 4.44 1.22 1.03 0.16 1.03
85 Filipovity #35 Flamengo 23 24.04 10.43 11.17 4.65 0.78 0.43 0.09 1.04
86 Antônio #11 UNIFACISA 25 23.84 10.40 10.12 4.04 1.88 0.76 0.20 1.00
87 L. Cauê #23 Corinthians 38 17.80 10.39 8.50 4.82 0.66 0.37 0.63 1.18
88 Gui Santos #8 Cerrado 36 27.78 10.36 11.58 4.08 2.14 0.89 0.08 1.69
89 Enzo #30 União Corinthians 28 27.38 10.36 9.96 3.68 2.29 0.75 0.04 1.04
90 Aguerre #27 Pinheiros 38 25.69 10.34 7.66 5.42 2.21 0.45 0.58 1.32
91 Maique #8 Flamengo 34 16.79 10.32 7.91 3.88 0.74 0.50 0.44 0.59
92 H. Guillent #19 Sesi Franca 38 23.10 10.32 7.37 3.26 4.11 0.95 0.00 1.34
93 Buford Jr. #44 Fortaleza B. C. / CFO 23 23.52 10.04 10.09 3.70 1.48 0.35 0.13 1.17
94 Lupa #18 Mogi 35 21.52 10.00 8.03 5.40 1.37 0.86 0.20 1.83
95 André Góes #40 UNIFACISA 38 24.73 9.92 9.32 3.42 2.68 1.21 0.21 1.55
96 Lema #17 Coop/São José Basketball 38 26.60 9.84 8.68 5.53 1.79 0.82 0.29 1.89
97 Buiú #14 Cerrado 36 27.39 9.78 10.81 3.44 3.42 1.31 0.19 2.42
98 Leal #2 Coop/São José Basketball 28 21.54 9.54 10.07 5.00 0.82 0.46 0.43 2.00
99 Olivinha #16 Flamengo 27 14.83 9.52 8.19 4.15 0.44 0.30 0.04 0.63
100 Gillard #7 Cerrado 9 21.62 9.44 11.33 4.56 1.11 1.00 0.11 1.22
101 Cassiano #7 Fortaleza B. C. / CFO 41 23.02 9.41 8.73 3.39 2.98 0.93 0.00 2.46
102 Siewert #23 São Paulo 42 25.87 9.31 7.98 4.33 0.95 0.62 0.55 0.64
103 Pedro Nunes #10 Corinthians 33 27.03 9.30 6.97 5.30 1.33 0.97 0.06 1.21
104 Mathias #12 R10 Score Vasco da Gama 39 13.05 9.23 7.36 4.44 0.38 0.23 0.56 1.64
105 Tyrone #0 São Paulo 36 20.56 9.08 8.78 3.86 1.69 0.94 0.25 1.86
106 Scott Machado #3 Flamengo 35 20.82 9.06 7.89 2.26 3.80 0.63 0.03 1.54
107 Adyel #2 Pinheiros 30 19.97 9.03 10.77 3.33 2.83 0.97 0.20 2.03
108 Brunão #11 Paulistano 40 18.17 9.00 7.13 4.58 0.78 0.58 0.58 0.93
109 Vezaro #10 Minas 43 21.26 8.95 7.72 2.93 1.30 0.53 0.07 0.93
110 Renan #44 Minas 43 17.80 8.93 7.77 3.56 0.88 0.19 0.56 0.58
111 Matheusinho #7 Botafogo 34 22.88 8.91 10.62 3.06 3.74 1.06 0.06 2.47
112 Gui Abreu #33 Paulistano 41 21.79 8.71 7.83 4.24 1.51 0.83 0.46 1.17
113 Pecos #14 Pato Basquete 34 19.27 8.65 6.68 4.09 3.41 0.38 0.00 1.03
114 Humberto #19 R10 Score Vasco da Gama 39 29.64 8.59 7.26 3.87 2.67 1.21 0.28 1.49
115 Cuello #44 Flamengo 42 25.84 8.55 7.62 2.83 1.90 0.69 0.02 0.67
116 Betinho #26 São Paulo 36 22.80 8.50 7.64 3.22 1.81 0.58 0.17 1.31
117 Djalo #7 Pinheiros 32 26.17 8.44 9.44 3.78 1.00 0.84 0.50 1.25
118 J J #1 União Corinthians 36 21.91 8.39 8.69 3.33 1.19 0.67 0.31 1.31
119 Eddy #29 Fortaleza B. C. / CFO 29 27.59 8.38 9.34 3.59 1.59 0.66 0.17 1.41
120 Queiros #3 Fortaleza B. C. / CFO 38 24.82 8.34 8.50 4.11 0.97 0.39 0.16 1.29
121 Onwenu #1 Corinthians 38 22.34 8.24 7.61 4.00 0.92 0.79 0.29 0.82
122 # Minas 12 19.73 8.08 5.92 3.08 3.42 0.67 0.00 1.25
123 Sena #21 Caxias do Sul Basquete 27 22.00 8.00 11.22 3.26 0.96 0.33 0.37 1.70
124 Gemadinha #35 Bauru Basket 44 23.73 7.93 8.66 2.20 2.36 0.82 0.00 1.00
125 Kendall #21 União Corinthians 37 23.52 7.89 10.30 2.81 0.59 0.68 0.19 1.22
126 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 35 16.82 7.71 6.77 4.11 0.69 0.34 0.37 0.97
127 Vithinho #9 UNIFACISA 39 18.34 7.49 4.15 2.28 3.92 0.87 0.05 1.54
128 Maciel #15 Bauru Basket 43 17.88 7.40 6.67 4.42 0.58 0.42 0.09 1.26
129 Augusto #13 Botafogo 31 15.63 7.35 5.61 3.94 0.58 0.45 0.45 1.03
130 Buffat #9 Pinheiros 3 13.30 7.33 6.33 2.67 0.67 0.00 0.00 0.67
131 Agapy #33 Pinheiros 37 13.41 7.24 4.86 4.68 0.30 0.27 0.49 0.68
132 Michel #24 Pato Basquete 38 23.14 7.24 7.18 2.42 2.42 1.37 0.05 1.50
133 Pedro #9 Bauru Basket 43 22.49 7.19 6.14 2.77 1.74 1.09 0.21 0.74
134 Jhonatan #7 Sesi Franca 35 23.95 7.03 6.17 3.66 1.83 0.40 0.09 1.51
135 Tom #22 BRB/Brasília 27 26.29 6.89 5.11 5.11 0.56 0.70 0.48 1.59
136 Patrick #11 Botafogo 28 19.85 6.86 7.68 2.39 1.50 0.93 0.21 1.43
137 Cabrera #5 Bauru Basket 38 14.41 6.84 5.29 1.79 1.97 0.61 0.00 0.97
138 Santiago #9 Botafogo 33 20.96 6.82 8.24 2.12 1.21 0.73 0.00 1.03
139 Konsztadt #7 Caxias do Sul Basquete 33 24.48 6.82 6.48 2.06 3.64 1.00 0.09 1.70
140 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 36 20.99 6.81 6.53 4.22 0.64 0.81 0.08 0.92
141 Augusto #5 Coop/São José Basketball 37 20.37 6.78 6.54 2.14 1.97 1.14 0.05 1.05
142 Malachias #31 União Corinthians 38 17.08 6.76 6.18 3.26 0.82 0.24 0.47 1.00
143 Pastor #9 Mogi 36 18.68 6.67 5.47 3.33 0.89 0.56 0.06 0.67
144 Serjão #21 R10 Score Vasco da Gama 43 14.31 6.65 5.86 3.07 0.74 0.33 0.42 1.21
145 Anderson #32 Paulistano 41 20.01 6.51 4.88 3.68 1.10 1.15 0.22 0.88
146 Ware #3 Mogi 20 16.68 6.50 6.50 3.30 0.55 0.20 0.15 1.05
147 Dalaqua #8 BRB/Brasília 36 27.48 6.50 7.86 1.89 2.44 1.08 0.00 0.83
148 Deryk #9 BRB/Brasília 36 19.49 6.47 5.75 2.53 2.28 0.61 0.00 1.06
149 Magna #20 Pato Basquete 38 16.85 6.11 6.24 2.39 0.71 0.32 0.03 0.84
150 Arthur #36 Coop/São José Basketball 38 16.52 6.08 6.45 2.55 0.68 0.39 0.18 0.87
151 Scheuer #14 Pinheiros 36 16.05 6.06 6.00 3.06 0.64 0.19 0.33 1.42
152 Guizão #18 Botafogo 20 14.42 5.90 4.70 4.30 0.50 0.20 0.20 0.75
153 Salsamendi #10 Fortaleza B. C. / CFO 17 16.34 5.88 4.59 1.94 1.00 1.00 0.18 0.82
154 Gregate #1 Coop/São José Basketball 22 16.28 5.77 5.23 1.77 1.00 0.77 0.09 0.64
155 Gemerson #6 Minas 38 16.63 5.68 6.13 3.18 0.66 0.18 0.00 1.03
156 Larry #4 Bauru Basket 44 15.91 5.66 6.18 1.61 1.25 0.52 0.05 0.77
157 Gabriel #11 Caxias do Sul Basquete 28 18.11 5.64 3.64 2.29 2.36 1.07 0.07 1.07
158 Faverani #13 São Paulo 35 12.20 5.63 5.94 2.40 0.54 0.09 0.17 0.83
159 Maicon #13 Cerrado 36 15.04 5.50 4.47 3.50 0.22 0.39 0.39 0.81
160 Mogi #4 Caxias do Sul Basquete 33 23.77 5.48 7.82 2.76 1.33 0.67 0.15 1.48
161 Kayo #23 Flamengo 10 15.19 5.40 6.00 2.70 0.30 0.00 0.30 0.70
162 Josuel #12 Mogi 36 17.86 5.39 5.72 2.44 0.89 0.25 0.33 0.97
163 Felipe #22 Bauru Basket 13 7.90 5.38 4.00 2.00 0.08 0.00 0.62 0.62
164 Giga #21 Botafogo 35 17.09 5.29 3.14 3.40 1.40 0.71 0.17 0.97
165 G. Basílio #1 R10 Score Vasco da Gama 37 24.48 5.27 4.68 2.65 1.65 0.84 0.03 0.62
166 Zu Jr. #58 Sesi Franca 42 15.14 5.21 4.81 1.67 1.10 0.43 0.17 0.79
167 Isaac #7 Corinthians 38 17.34 5.16 4.84 2.16 0.53 0.39 0.00 0.34
168 Diarra #30 Flamengo 11 11.44 4.91 3.64 2.45 0.09 0.64 0.36 0.55
169 Cortés #25 Minas 26 16.60 4.85 4.58 1.65 2.38 0.31 0.04 1.46
170 Beller #77 BRB/Brasília 28 19.35 4.82 4.64 2.82 0.50 0.82 0.14 1.07
171 Gerson #1 UNIFACISA 3 13.11 4.67 4.33 3.00 0.00 0.33 0.67 2.33
172 Zibecchi #3 Botafogo 6 10.49 4.67 4.50 0.83 1.00 0.83 0.00 1.17
173 Machado Jr. #55 União Corinthians 23 12.08 4.57 5.78 1.87 0.96 0.35 0.00 0.74
174 Coimbra #14 União Corinthians 22 13.89 4.50 5.23 2.09 0.64 0.41 0.23 1.82
175 T. Faria #1 Pinheiros 33 13.51 4.39 5.58 1.15 1.61 0.18 0.00 0.91
176 Samuel #20 Fortaleza B. C. / CFO 26 8.70 4.04 2.38 2.85 0.23 0.12 0.23 0.62
177 Tiago #31 Cerrado 36 17.09 3.89 4.03 2.94 0.36 0.19 0.11 0.53
178 Campos #2 Corinthians 35 12.76 3.74 3.74 1.29 1.83 0.40 0.03 0.91
179 Yuri #27 Minas 35 6.66 3.74 2.69 1.77 0.37 0.34 0.00 0.26
180 Seixas #9 Paulistano 22 11.53 3.73 4.32 1.27 0.64 0.68 0.05 0.68
181 Emerson Bahia #28 BRB/Brasília 22 11.18 3.64 4.09 1.55 0.14 0.09 0.00 0.64
182 Edu Marília #11 Sesi Franca 41 8.45 3.54 2.51 2.32 0.41 0.20 0.20 0.80
183 Jonathan #12 Cerrado 28 10.14 3.43 1.96 2.71 0.50 0.46 0.00 0.61
184 Alex #4 Paulistano 35 10.29 3.31 2.37 1.77 0.71 0.69 0.17 0.60
185 Fabricio #10 R10 Score Vasco da Gama 43 11.52 3.30 3.65 1.35 0.93 0.28 0.02 0.58
186 Murilo #6 Paulistano 8 8.54 3.13 3.38 1.63 0.38 0.13 0.25 0.50
187 Nathan #43 Sesi Franca 32 7.50 3.13 2.94 1.22 0.31 0.16 0.19 0.44
188 Vitinho #0 Paulistano 18 11.26 3.11 2.78 1.72 0.72 0.56 0.00 0.56
189 Wini Silva #15 Minas 24 6.16 3.04 2.17 1.71 0.46 0.25 0.29 0.63
190 Traldi #11 Mogi 1 0.35 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 Daniel #21 Minas 2 4.44 3.00 1.00 1.50 0.50 0.50 0.00 0.00
192 Brasil #3 R10 Score Vasco da Gama 3 5.62 3.00 3.67 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33
193 João Paulo #77 Sesi Franca 3 2.39 3.00 2.67 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
194 Oliveira #23 Botafogo 9 7.22 3.00 2.44 2.33 0.33 0.11 0.11 0.78
195 Vinícius #3 Paulistano 37 17.56 2.89 3.62 1.46 2.03 0.54 0.00 1.35
196 Rojas #12 Corinthians 30 7.12 2.87 2.50 1.57 0.17 0.13 0.23 0.53
197 Thaylor #6 União Corinthians 28 10.27 2.82 2.68 0.93 1.07 0.36 0.04 0.89
198 Anderson Jr. #33 Pato Basquete 15 6.22 2.80 2.80 2.00 0.07 0.07 0.00 0.27
199 Gabriel #77 Fortaleza B. C. / CFO 26 10.52 2.73 3.27 1.00 0.35 0.15 0.00 0.27
200 Rayson #55 Paulistano 7 10.75 2.57 3.14 1.00 1.43 0.43 0.00 0.57
201 Lucas #12 Botafogo 20 7.49 2.55 2.95 1.00 0.45 0.30 0.00 0.25
202 Luan #2 Botafogo 23 8.44 2.52 4.26 0.78 0.35 0.52 0.04 0.57
203 Arthur #7 União Corinthians 33 16.32 2.52 3.48 1.36 1.24 0.33 0.00 0.94
204 Victor #3 Pato Basquete 10 3.99 2.50 2.70 0.60 0.00 0.00 0.00 0.20
205 Elias #27 Caxias do Sul Basquete 26 10.64 2.50 2.23 0.92 1.00 0.62 0.08 0.73
206 Atauri #18 Paulistano 33 9.72 2.48 2.97 1.33 0.42 0.36 0.06 0.73
207 Pedro #9 Coop/São José Basketball 38 7.94 2.47 1.76 1.00 0.53 0.34 0.03 0.13
208 Penteado #12 Pato Basquete 28 9.77 2.46 2.18 1.64 0.54 0.32 0.00 0.57
209 Barry #6 Mogi 35 14.09 2.37 3.46 1.20 0.29 0.40 0.09 0.83
210 Vitor #19 Coop/São José Basketball 37 7.99 2.22 1.97 1.27 0.30 0.22 0.00 0.27
211 Vitor Borges #28 Caxias do Sul Basquete 16 7.93 2.19 1.88 1.06 0.13 0.44 0.19 0.50
212 Raymundo #17 Corinthians 28 5.62 2.14 1.21 1.54 0.04 0.07 0.57 0.39
213 Landeira #22 Corinthians 25 6.18 2.12 1.60 0.96 0.64 0.20 0.00 0.32
214 Barbosa #14 Botafogo 18 9.21 2.06 0.94 1.50 0.44 0.50 0.33 0.33
215 Fernando #2 Minas 1 2.08 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 Yan #20 Flamengo 1 4.23 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
217 Bebeto #10 Botafogo 2 4.75 2.00 0.00 1.50 0.50 0.00 0.00 0.00
218 João Marcos #2 Bauru Basket 4 3.91 2.00 1.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
219 João M #1 Sesi Franca 14 5.11 2.00 1.29 1.00 1.21 0.21 0.00 0.64
220 Gustavo #7 Bauru Basket 15 4.12 2.00 1.47 0.33 0.40 0.07 0.07 0.13
221 Miguel #14 São Paulo 20 5.32 2.00 1.75 0.60 0.05 0.30 0.00 0.15
222 Ale #4 R10 Score Vasco da Gama 36 5.40 1.83 1.22 0.97 0.81 0.39 0.00 0.33
223 Colina #8 Mogi 29 9.47 1.83 2.79 0.76 0.52 0.24 0.00 0.31
224 Fidelis #17 Pinheiros 9 7.57 1.78 1.67 1.11 0.56 0.11 0.00 0.22
225 Bonfim #19 Pato Basquete 27 4.24 1.78 1.48 0.93 0.19 0.11 0.30 0.30
226 Honorato #23 Cerrado 28 5.47 1.75 1.46 1.11 0.18 0.07 0.07 0.61
227 Lopes #44 Botafogo 27 9.47 1.74 2.93 0.89 0.22 0.26 0.04 0.59
228 Omena #16 Pinheiros 37 9.77 1.73 1.86 0.86 0.54 0.27 0.03 0.41
229 Arthur B. #30 Mogi 3 5.99 1.67 1.00 0.67 0.67 0.67 0.00 0.67
230 Gustavo #33 Mogi 23 6.68 1.65 1.61 1.30 0.35 0.09 0.00 0.17
231 Afonso #20 Coop/São José Basketball 8 5.23 1.63 1.13 1.25 0.25 0.13 0.13 0.75
232 Fellipe #6 Botafogo 10 4.86 1.60 1.70 0.90 0.00 0.00 0.00 0.20
233 Vitinho #7 Mogi 34 8.12 1.56 1.97 0.79 0.91 0.24 0.00 0.74
234 Luiz Guilherme #35 Mogi 2 1.09 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235 Caio #80 Flamengo 4 4.82 1.50 1.75 0.75 0.75 0.25 0.00 0.50
236 Gui Bento #7 BRB/Brasília 12 9.84 1.50 2.25 1.33 0.75 0.50 0.08 1.00
237 Motta #13 Flamengo 18 5.51 1.44 1.39 0.67 0.44 0.22 0.00 0.33
238 Léo Abreu #13 Paulistano 13 6.35 1.38 1.08 0.77 0.77 0.23 0.00 0.31
239 Dos Santos #17 Botafogo 6 10.79 1.33 1.50 0.83 0.83 0.50 0.00 0.50
240 Caldeira #6 Coop/São José Basketball 17 4.26 1.29 0.88 0.71 0.71 0.06 0.00 0.53
241 Enrico #15 Pinheiros 25 3.89 1.24 1.24 0.68 0.04 0.12 0.00 0.24
242 Rodriguez #14 Minas 14 6.16 1.07 1.86 0.64 0.93 0.07 0.07 1.07
243 Vinícius Flores #2 Sesi Franca 1 1.15 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
244 Vinicius #34 Sesi Franca 1 3.62 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
245 Yago #8 Botafogo 1 11.85 1.00 1.00 5.00 0.00 1.00 0.00 2.00
246 Alex Davi #4 Cerrado 2 0.89 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247 Matias #33 Caxias do Sul Basquete 3 2.04 1.00 0.67 0.00 0.67 0.00 0.00 0.33
248 Gustavo #6 BRB/Brasília 23 5.21 0.96 1.17 0.74 0.17 0.22 0.00 0.22
249 J. Cesar #41 União Corinthians 15 4.67 0.80 0.53 0.87 0.27 0.07 0.13 0.47
250 Motta #0 Cerrado 8 1.50 0.75 0.63 0.25 0.13 0.13 0.00 0.00
251 Tarek #7 R10 Score Vasco da Gama 10 1.87 0.70 0.60 0.80 0.10 0.10 0.10 0.40
252 Gonçalves #12 São Paulo 3 1.04 0.67 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00
253 Weber #29 R10 Score Vasco da Gama 29 2.61 0.66 0.76 0.55 0.07 0.03 0.00 0.14
254 Ferreira #4 UNIFACISA 11 1.97 0.55 0.73 0.36 0.00 0.00 0.00 0.09
255 Vitor Hugo #22 Sesi Franca 2 1.46 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
256 Raviery #34 UNIFACISA 2 1.31 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
257 Lucas #9 R10 Score Vasco da Gama 2 2.61 0.50 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
258 Gueiros #92 Flamengo 4 1.40 0.50 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
259 Neto #35 Paulistano 10 2.58 0.50 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.20
260 Garcia #5 União Corinthians 7 1.27 0.43 0.29 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00
261 Alexandrino #3 BRB/Brasília 5 4.50 0.40 0.40 0.80 0.00 0.40 0.00 0.60
262 Bruno #9 Fortaleza B. C. / CFO 8 4.99 0.38 1.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.63
263 V. Cauã #3 Pinheiros 11 4.64 0.36 0.91 0.73 0.09 0.09 0.09 0.18
264 Bruno #14 Coop/São José Basketball 3 3.10 0.33 1.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33
265 Lelê #1 Minas 6 5.07 0.33 1.50 0.33 0.33 0.00 0.00 0.17
266 Luiggi #10 Pinheiros 7 1.56 0.29 0.57 0.43 0.00 0.00 0.00 0.14
267 Igor #16 São Paulo 8 0.81 0.25 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
