#JOGAJUNTO

ESTATÍSTICAS - bolas-recuperadas

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min BR ER B/E
1 Brite #3 Bauru Basket 43 28.23 2.00 1.79 1.12
2 Dreper #11 Cerrado 14 26.53 1.79 1.21 1.47
3 Duane Johnson #12 União Corinthians 36 33.62 1.69 1.86 0.91
4 Balbi #6 Flamengo 42 25.21 1.69 1.62 1.04
5 Chourio #18 Coop/São José Basketball 38 29.18 1.66 2.26 0.73
6 Corvalan #7 UNIFACISA 39 30.47 1.62 2.26 0.72
7 Alex #10 Bauru Basket 41 33.27 1.54 3.12 0.49
8 Elinho #55 Corinthians 37 32.72 1.46 2.65 0.55
9 Dawkins #14 Caxias do Sul Basquete 35 32.31 1.40 2.80 0.50
10 Doria #7 Paulistano 41 22.94 1.39 1.49 0.93
11 Michel #24 Pato Basquete 38 23.14 1.37 1.50 0.91
12 Lessa #32 Mogi 37 30.13 1.32 2.16 0.61
13 Veríssimo #11 Pato Basquete 34 23.22 1.32 1.50 0.88
14 Cauê #8 R10 Score Vasco da Gama 38 28.98 1.32 1.66 0.79
15 Alaekwe #20 BRB/Brasília 36 33.04 1.31 2.17 0.60
16 Buiú #14 Cerrado 36 27.39 1.31 2.42 0.54
17 Paulo L. #13 BRB/Brasília 34 34.63 1.26 1.85 0.68
18 Orresta #6 Fortaleza B. C. / CFO 41 29.34 1.24 1.98 0.63
19 Gui #1 Flamengo 41 27.42 1.22 1.49 0.82
20 Gabriel Jaú #9 Flamengo 41 24.80 1.22 2.12 0.57
21 Figueredo #91 Coop/São José Basketball 37 31.98 1.22 2.35 0.52
22 André Góes #40 UNIFACISA 38 24.73 1.21 1.55 0.78
23 Humberto #19 R10 Score Vasco da Gama 39 29.64 1.21 1.49 0.81
24 Eugeniusz #6 R10 Score Vasco da Gama 43 26.65 1.19 2.81 0.42
25 Bennett #3 São Paulo 44 33.95 1.16 1.77 0.65
26 Anderson #32 Paulistano 41 20.01 1.15 0.88 1.31
27 Von Haydin #30 Cerrado 36 25.55 1.14 1.25 0.91
28 Cooper #2 BRB/Brasília 36 34.46 1.14 2.69 0.42
29 Augusto #5 Coop/São José Basketball 37 20.37 1.14 1.05 1.08
30 Lucas Dias #9 Sesi Franca 42 31.43 1.12 1.93 0.58
31 Davi #5 Cerrado 36 28.16 1.11 2.00 0.56
32 Jimmy #18 Pinheiros 38 31.43 1.11 1.53 0.72
33 Didi #7 Flamengo 38 27.88 1.11 1.47 0.75
34 Pedro #9 Bauru Basket 43 22.49 1.09 0.74 1.47
35 Baralle #5 Minas 44 25.71 1.09 1.70 0.64
36 Dalaqua #8 BRB/Brasília 36 27.48 1.08 0.83 1.30
37 Diego #24 Caxias do Sul Basquete 36 26.03 1.08 1.78 0.61
38 Gabriel #11 Caxias do Sul Basquete 28 18.11 1.07 1.07 1.00
39 Matheusinho #7 Botafogo 34 22.88 1.06 2.47 0.43
40 Crescenzi #2 Paulistano 39 26.68 1.05 2.13 0.49
41 Clark #15 Corinthians 28 27.60 1.04 2.04 0.51
42 Rafa #16 Caxias do Sul Basquete 32 24.21 1.03 1.03 1.00
43 Stocco #89 Botafogo 1 2.50 1.00 0.00 1.00
44 Yago #8 Botafogo 1 11.85 1.00 2.00 0.50
45 Gillard #7 Cerrado 9 21.62 1.00 1.22 0.82
46 Salsamendi #10 Fortaleza B. C. / CFO 17 16.34 1.00 0.82 1.21
47 Konsztadt #7 Caxias do Sul Basquete 33 24.48 1.00 1.70 0.59
48 McClanahan #22 Fortaleza B. C. / CFO 41 31.37 0.98 2.05 0.48
49 Lucas #10 Mogi 37 29.62 0.97 1.65 0.59
50 Ferreyra #9 Paulistano 36 25.96 0.97 1.94 0.50
51 Pedro Nunes #10 Corinthians 33 27.03 0.97 1.21 0.80
52 Coelho #10 São Paulo 32 21.04 0.97 1.28 0.76
53 Adyel #2 Pinheiros 30 19.97 0.97 2.03 0.48
54 David Jackson #32 Sesi Franca 26 26.96 0.96 0.88 1.09
55 H. Guillent #19 Sesi Franca 38 23.10 0.95 1.34 0.71
56 Shamell #24 Mogi 37 30.21 0.95 2.05 0.46
57 Tyrone #0 São Paulo 36 20.56 0.94 1.86 0.51
58 Cauê Borges #4 Corinthians 35 27.08 0.94 1.34 0.70
59 Patrick #11 Botafogo 28 19.85 0.93 1.43 0.65
60 Cassiano #7 Fortaleza B. C. / CFO 41 23.02 0.93 2.46 0.38
61 Marquinhos #11 R10 Score Vasco da Gama 40 26.80 0.93 2.13 0.44
62 Jamaal #5 Botafogo 26 30.54 0.92 2.42 0.38
63 Renato #15 Coop/São José Basketball 32 25.53 0.91 1.69 0.54
64 Gui Santos #8 Cerrado 36 27.78 0.89 1.69 0.52
65 Fuzaro #9 Minas 43 23.67 0.88 1.72 0.51
66 Green #3 Cerrado 8 26.42 0.88 0.75 1.17
67 Thornton #0 Botafogo 32 38.04 0.88 2.00 0.44
68 Vithinho #9 UNIFACISA 39 18.34 0.87 1.54 0.57
69 Emanuel #22 Botafogo 37 26.76 0.86 1.38 0.63
70 Lupa #18 Mogi 35 21.52 0.86 1.83 0.47
71 Miller #33 São Paulo 41 34.13 0.85 1.93 0.44
72 Djokovic #8 União Corinthians 34 31.23 0.85 2.59 0.33
73 Djalo #7 Pinheiros 32 26.17 0.84 1.25 0.68
74 G. Basílio #1 R10 Score Vasco da Gama 37 24.48 0.84 0.62 1.35
75 Paulichi #13 R10 Score Vasco da Gama 43 32.17 0.84 2.09 0.40
76 Zibecchi #3 Botafogo 6 10.49 0.83 1.17 0.71
77 Gui Abreu #33 Paulistano 41 21.79 0.83 1.17 0.71
78 Beller #77 BRB/Brasília 28 19.35 0.82 1.07 0.77
79 Ponti #32 Pinheiros 11 20.35 0.82 1.91 0.43
80 Gemadinha #35 Bauru Basket 44 23.73 0.82 1.00 0.82
81 Lema #17 Coop/São José Basketball 38 26.60 0.82 1.89 0.43
82 Fischer #5 São Paulo 38 28.88 0.82 2.47 0.33
83 Léo Cravero #8 Caxias do Sul Basquete 36 20.99 0.81 0.92 0.88
84 Mineiro #12 Minas 44 25.43 0.80 0.75 1.06
85 Ruivo #4 Pinheiros 38 29.31 0.79 1.89 0.42
86 Onwenu #1 Corinthians 38 22.34 0.79 0.82 0.97
87 Gregate #1 Coop/São José Basketball 22 16.28 0.77 0.64 1.21
88 Chuzito #8 Minas 44 26.35 0.77 1.70 0.45
89 Materan #10 Pato Basquete 38 26.81 0.76 1.47 0.52
90 Antônio #11 UNIFACISA 25 23.84 0.76 1.00 0.76
91 Enzo #30 União Corinthians 28 27.38 0.75 1.04 0.72
92 R. Rachel #20 UNIFACISA 36 25.01 0.75 0.97 0.77
93 Santiago #9 Botafogo 33 20.96 0.73 1.03 0.71
94 Giga #21 Botafogo 35 17.09 0.71 0.97 0.74
95 Márcio #3 Sesi Franca 42 22.00 0.71 2.26 0.32
96 Gaskins #2 UNIFACISA 38 28.74 0.71 1.50 0.47
97 Ewing #35 Fortaleza B. C. / CFO 41 25.57 0.71 2.00 0.35
98 Tom #22 BRB/Brasília 27 26.29 0.70 1.59 0.44
99 Solanas #8 UNIFACISA 37 24.12 0.70 0.97 0.72
100 Dos Santos #0 Coop/São José Basketball 36 23.03 0.69 1.75 0.40
101 Scala #6 Sesi Franca 42 25.54 0.69 1.36 0.51
102 Cuello #44 Flamengo 42 25.84 0.69 0.67 1.04
103 Alex #4 Paulistano 35 10.29 0.69 0.60 1.14
104 Paranhos #24 Minas 41 22.78 0.68 1.90 0.36
105 Seixas #9 Paulistano 22 11.53 0.68 0.68 1.00
106 Jeremy #13 Bauru Basket 31 28.30 0.68 1.39 0.49
107 Kendall #21 União Corinthians 37 23.52 0.68 1.22 0.56
108 Arthur B. #30 Mogi 3 5.99 0.67 0.67 1.00
109 # Minas 12 19.73 0.67 1.25 0.53
110 Mogi #4 Caxias do Sul Basquete 33 23.77 0.67 1.48 0.45
111 J J #1 União Corinthians 36 21.91 0.67 1.31 0.51
112 Eddy #29 Fortaleza B. C. / CFO 29 27.59 0.66 1.41 0.46
113 Diarra #30 Flamengo 11 11.44 0.64 0.55 1.17
114 Scott Machado #3 Flamengo 35 20.82 0.63 1.54 0.41
115 Scott #22 Flamengo 21 18.94 0.62 1.81 0.34
116 Siewert #23 São Paulo 42 25.87 0.62 0.64 0.96
117 Wesley #21 Sesi Franca 42 17.88 0.62 1.19 0.52
118 Leoni #2 Flamengo 13 5.64 0.62 0.54 1.14
119 Elias #27 Caxias do Sul Basquete 26 10.64 0.62 0.73 0.84
120 Deryk #9 BRB/Brasília 36 19.49 0.61 1.06 0.58
121 Cabrera #5 Bauru Basket 38 14.41 0.61 0.97 0.62
122 Betinho #26 São Paulo 36 22.80 0.58 1.31 0.45
123 Brunão #11 Paulistano 40 18.17 0.58 0.93 0.62
124 Hinkle #73 Sesi Franca 28 22.54 0.57 0.82 0.70
125 Vitinho #0 Paulistano 18 11.26 0.56 0.56 1.00
126 Pastor #9 Mogi 36 18.68 0.56 0.67 0.83
127 Novaes #17 Pato Basquete 33 30.11 0.55 1.09 0.50
128 Du Sommer #16 Pato Basquete 37 27.88 0.54 1.27 0.43
129 Vinícius #3 Paulistano 37 17.56 0.54 1.35 0.40
130 Vezaro #10 Minas 43 21.26 0.53 0.93 0.58
131 Victão #10 Paulistano 38 26.06 0.53 1.26 0.42
132 Larry #4 Bauru Basket 44 15.91 0.52 0.77 0.68
133 Luan #2 Botafogo 23 8.44 0.52 0.57 0.92
134 D. Nunes #24 Fortaleza B. C. / CFO 29 26.22 0.52 1.31 0.39
135 Rodrigues #16 Bauru Basket 43 30.26 0.51 1.72 0.30
136 Daniel #21 Minas 2 4.44 0.50 0.00 1.00
137 Ruan #8 Paulistano 2 21.58 0.50 2.50 0.20
138 Fernando #1 Cerrado 2 1.88 0.50 0.00 1.00
139 Lucas #9 R10 Score Vasco da Gama 2 2.61 0.50 0.00 1.00
140 Hobson #1 Botafogo 6 29.10 0.50 1.00 0.50
141 Dos Santos #17 Botafogo 6 10.79 0.50 0.50 1.00
142 Gui Bento #7 BRB/Brasília 12 9.84 0.50 1.00 0.50
143 Moreira #77 Mogi 16 22.10 0.50 1.38 0.36
144 Barbosa #14 Botafogo 18 9.21 0.50 0.33 1.50
145 Maique #8 Flamengo 34 16.79 0.50 0.59 0.85
146 Leal #2 Coop/São José Basketball 28 21.54 0.46 2.00 0.23
147 Jonathan #12 Cerrado 28 10.14 0.46 0.61 0.76
148 Demétrio #71 Corinthians 35 25.58 0.46 1.03 0.44
149 Augusto #13 Botafogo 31 15.63 0.45 1.03 0.44
150 Aguerre #27 Pinheiros 38 25.69 0.45 1.32 0.34
151 Vitor Borges #28 Caxias do Sul Basquete 16 7.93 0.44 0.50 0.88
152 Hubner #77 UNIFACISA 39 18.51 0.44 1.18 0.37
153 Filipovity #35 Flamengo 23 24.04 0.43 1.04 0.42
154 Rayson #55 Paulistano 7 10.75 0.43 0.57 0.75
155 Zu Jr. #58 Sesi Franca 42 15.14 0.43 0.79 0.55
156 Maciel #15 Bauru Basket 43 17.88 0.42 1.26 0.33
157 Nesbitt #25 UNIFACISA 39 18.40 0.41 1.10 0.37
158 Coimbra #14 União Corinthians 22 13.89 0.41 1.82 0.23
159 Alexandrino #3 BRB/Brasília 5 4.50 0.40 0.60 0.67
160 Borovnjak #42 Pinheiros 20 25.32 0.40 2.45 0.16
161 Jhonatan #7 Sesi Franca 35 23.95 0.40 1.51 0.26
162 Barry #6 Mogi 35 14.09 0.40 0.83 0.48
163 Campos #2 Corinthians 35 12.76 0.40 0.91 0.44
164 Isaac #7 Corinthians 38 17.34 0.39 0.34 1.15
165 Queiros #3 Fortaleza B. C. / CFO 38 24.82 0.39 1.29 0.31
166 Arthur #36 Coop/São José Basketball 38 16.52 0.39 0.87 0.45
167 Maicon #13 Cerrado 36 15.04 0.39 0.81 0.48
168 Ale #4 R10 Score Vasco da Gama 36 5.40 0.39 0.33 1.17
169 Pecos #14 Pato Basquete 34 19.27 0.38 1.03 0.37
170 Ansaloni #22 São Paulo 43 22.75 0.37 1.49 0.25
171 L. Cauê #23 Corinthians 38 17.80 0.37 1.18 0.31
172 Atauri #18 Paulistano 33 9.72 0.36 0.73 0.50
173 Thaylor #6 União Corinthians 28 10.27 0.36 0.89 0.40
174 Buford Jr. #44 Fortaleza B. C. / CFO 23 23.52 0.35 1.17 0.30
175 Machado Jr. #55 União Corinthians 23 12.08 0.35 0.74 0.47
176 Vini Chagas #6 Caxias do Sul Basquete 35 16.82 0.34 0.97 0.35
177 Yuri #27 Minas 35 6.66 0.34 0.26 1.33
178 Barnes #34 Pato Basquete 35 30.90 0.34 2.14 0.16
179 Pedro #9 Coop/São José Basketball 38 7.94 0.34 0.13 2.60
180 Felipão #35 Coop/São José Basketball 3 1.44 0.33 1.00 0.33
181 França #0 Botafogo 3 22.86 0.33 3.00 0.11
182 Gonçalves #12 São Paulo 3 1.04 0.33 0.00 1.00
183 Gerson #1 UNIFACISA 3 13.11 0.33 2.33 0.14
184 Sena #21 Caxias do Sul Basquete 27 22.00 0.33 1.70 0.20
185 Arthur #7 União Corinthians 33 16.32 0.33 0.94 0.35
186 Serjão #21 R10 Score Vasco da Gama 43 14.31 0.33 1.21 0.27
187 Penteado #12 Pato Basquete 28 9.77 0.32 0.57 0.56
188 Magna #20 Pato Basquete 38 16.85 0.32 0.84 0.38
189 Cortés #25 Minas 26 16.60 0.31 1.46 0.21
190 Miguel #14 São Paulo 20 5.32 0.30 0.15 2.00
191 Lucas #12 Botafogo 20 7.49 0.30 0.25 1.20
192 Olivinha #16 Flamengo 27 14.83 0.30 0.63 0.47
193 Fabricio #10 R10 Score Vasco da Gama 43 11.52 0.28 0.58 0.48
194 Omena #16 Pinheiros 37 9.77 0.27 0.41 0.67
195 Agapy #33 Pinheiros 37 13.41 0.27 0.68 0.40
196 Lopes #44 Botafogo 27 9.47 0.26 0.59 0.44
197 Caio #80 Flamengo 4 4.82 0.25 0.50 0.50
198 Wini Silva #15 Minas 24 6.16 0.25 0.63 0.40
199 Josuel #12 Mogi 36 17.86 0.25 0.97 0.26
200 Colina #8 Mogi 29 9.47 0.24 0.31 0.78
201 Hettsheimeir #30 Corinthians 25 20.93 0.24 1.44 0.17
202 Malachias #31 União Corinthians 38 17.08 0.24 1.00 0.24
203 Vitinho #7 Mogi 34 8.12 0.24 0.74 0.32
204 Andrezão #10 Cerrado 30 24.01 0.23 1.77 0.13
205 Léo Abreu #13 Paulistano 13 6.35 0.23 0.31 0.75
206 Mathias #12 R10 Score Vasco da Gama 39 13.05 0.23 1.64 0.14
207 Motta #13 Flamengo 18 5.51 0.22 0.33 0.67
208 Gustavo #6 BRB/Brasília 23 5.21 0.22 0.22 1.00
209 Vitor #19 Coop/São José Basketball 37 7.99 0.22 0.27 0.80
210 João M #1 Sesi Franca 14 5.11 0.21 0.64 0.33
211 Guizão #18 Botafogo 20 14.42 0.20 0.75 0.27
212 Ware #3 Mogi 20 16.68 0.20 1.05 0.19
213 Landeira #22 Corinthians 25 6.18 0.20 0.32 0.63
214 Edu Marília #11 Sesi Franca 41 8.45 0.20 0.80 0.24
215 Tiago #31 Cerrado 36 17.09 0.19 0.53 0.37
216 Scheuer #14 Pinheiros 36 16.05 0.19 1.42 0.14
217 Renan #44 Minas 43 17.80 0.19 0.58 0.32
218 Gemerson #6 Minas 38 16.63 0.18 1.03 0.18
219 T. Faria #1 Pinheiros 33 13.51 0.18 0.91 0.20
220 Nathan #43 Sesi Franca 32 7.50 0.16 0.44 0.36
221 Gabriel #77 Fortaleza B. C. / CFO 26 10.52 0.15 0.27 0.57
222 Rojas #12 Corinthians 30 7.12 0.13 0.53 0.25
223 Murilo #6 Paulistano 8 8.54 0.13 0.50 0.25
224 Afonso #20 Coop/São José Basketball 8 5.23 0.13 0.75 0.17
225 Motta #0 Cerrado 8 1.50 0.13 0.00 1.00
226 Enrico #15 Pinheiros 25 3.89 0.12 0.24 0.50
227 Samuel #20 Fortaleza B. C. / CFO 26 8.70 0.12 0.62 0.19
228 Oliveira #23 Botafogo 9 7.22 0.11 0.78 0.14
229 Fidelis #17 Pinheiros 9 7.57 0.11 0.22 0.50
230 Bonfim #19 Pato Basquete 27 4.24 0.11 0.30 0.38
231 Tarek #7 R10 Score Vasco da Gama 10 1.87 0.10 0.40 0.25
232 V. Cauã #3 Pinheiros 11 4.64 0.09 0.18 0.50
233 Emerson Bahia #28 BRB/Brasília 22 11.18 0.09 0.64 0.14
234 Gustavo #33 Mogi 23 6.68 0.09 0.17 0.50
235 Faverani #13 São Paulo 35 12.20 0.09 0.83 0.10
236 Rodriguez #14 Minas 14 6.16 0.07 1.07 0.07
237 Raymundo #17 Corinthians 28 5.62 0.07 0.39 0.18
238 Honorato #23 Cerrado 28 5.47 0.07 0.61 0.12
239 Gustavo #7 Bauru Basket 15 4.12 0.07 0.13 0.50
240 Anderson Jr. #33 Pato Basquete 15 6.22 0.07 0.27 0.25
241 J. Cesar #41 União Corinthians 15 4.67 0.07 0.47 0.14
242 Caldeira #6 Coop/São José Basketball 17 4.26 0.06 0.53 0.11
243 Vilarinho #1 BRB/Brasília 28 6.02 0.04 0.61 0.06
244 Weber #29 R10 Score Vasco da Gama 29 2.61 0.03 0.14 0.25
245 Caio #8 Bauru Basket 1 1.92 0.00 0.00 1.00
246 Thiago #20 São Paulo 1 0.78 0.00 0.00 1.00
247 Yan #20 Flamengo 1 4.23 0.00 0.00 1.00
248 Fernando #2 Minas 1 2.08 0.00 0.00 1.00
249 Traldi #11 Mogi 1 0.35 0.00 0.00 1.00
250 Marson #12 Paulistano 1 1.87 0.00 0.00 1.00
251 Vinícius Flores #2 Sesi Franca 1 1.15 0.00 0.00 1.00
252 Euler #0 R10 Score Vasco da Gama 1 5.18 0.00 1.00 0.00
253 Vinicius #34 Sesi Franca 1 3.62 0.00 1.00 0.00
254 Brayan #17 Caxias do Sul Basquete 1 10.73 0.00 1.00 0.00
255 Luís Piá #13 Sesi Franca 1 0.73 0.00 0.00 1.00
256 Vitor Hugo #22 Sesi Franca 2 1.46 0.00 0.00 1.00
257 Lucas #3 Corinthians 2 0.83 0.00 0.00 1.00
258 Luiz Guilherme #35 Mogi 2 1.09 0.00 0.00 1.00
259 Matheus #9 Corinthians 2 1.59 0.00 0.50 0.00
260 Raviery #34 UNIFACISA 2 1.31 0.00 0.00 1.00
261 Alex Davi #4 Cerrado 2 0.89 0.00 0.00 1.00
262 Bebeto #10 Botafogo 2 4.75 0.00 0.00 1.00
263 Matias #33 Caxias do Sul Basquete 3 2.04 0.00 0.33 0.00
264 João Paulo #77 Sesi Franca 3 2.39 0.00 0.00 1.00
265 Nique #1 São Paulo 3 5.68 0.00 1.67 0.00
266 Kaique #8 Corinthians 3 0.85 0.00 0.33 0.00
267 Brasil #3 R10 Score Vasco da Gama 3 5.62 0.00 0.33 0.00
268 Bruno #14 Coop/São José Basketball 3 3.10 0.00 0.33 0.00
269 Buffat #9 Pinheiros 3 13.30 0.00 0.67 0.00
270 Rocha #8 Pato Basquete 3 1.54 0.00 0.00 1.00
271 Gelascov #10 Coop/São José Basketball 3 1.78 0.00 0.00 1.00
272 João Marcos #2 Bauru Basket 4 3.91 0.00 0.00 1.00
273 Gueiros #92 Flamengo 4 1.40 0.00 0.25 0.00
274 Cauã #17 Fortaleza B. C. / CFO 4 1.20 0.00 0.25 0.00
275 Evandro #1 Bauru Basket 4 2.24 0.00 0.50 0.00
276 Jhow #4 União Corinthians 4 3.72 0.00 0.50 0.00
277 Lelê #1 Minas 6 5.07 0.00 0.17 0.00
278 Garcia #5 União Corinthians 7 1.27 0.00 0.00 1.00
279 Luiggi #10 Pinheiros 7 1.56 0.00 0.14 0.00
280 Bruno #9 Fortaleza B. C. / CFO 8 4.99 0.00 0.63 0.00
281 Igor #16 São Paulo 8 0.81 0.00 0.13 0.00
282 Kayo #23 Flamengo 10 15.19 0.00 0.70 0.00
283 Victor #3 Pato Basquete 10 3.99 0.00 0.20 0.00
284 Fellipe #6 Botafogo 10 4.86 0.00 0.20 0.00
285 Neto #35 Paulistano 10 2.58 0.00 0.20 0.00
286 Ferreira #4 UNIFACISA 11 1.97 0.00 0.09 0.00
287 Felipe #22 Bauru Basket 13 7.90 0.00 0.62 0.00
288 Lucas #19 UNIFACISA 14 1.60 0.00 0.50 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.